خوب بر حسب نیاز یه سری به بانک ها زدم برای اینکه مبلغی رو در بانک بذارم برای دریافت سود بانکی گفتم بد نیست اگه این نرخ ها رو با شما دوستان هم به اشتراک بذارم …
پیش فرض برای مبلغ ۴۰ میلیون تومان این اعداد ارائه شده است
نام بانک یا موسسه | نرخ سود روز شمار | |
موسسه مالی اعتباری نور | ۲۱% | |
موسسه مالی اعتباری کسپین ( جدید) | ۲۰% | |
موسسه مالی اعتباری آرمان ( قدیم) | ۲۳% | |
موسسه مالی اعتباری عسکریه | ۱۰% | |
موسسه مالی اعتباری کوثر | ۸.۵% | |
موسسه مالی اعتباری ثامن الائمه | ۱۶.۵% | |
بانک ایران زمین | ۱۸% | |
بانک قوامین | ۱۸% | |
بانک آینده | ۱۰% | |
بانک اقتصاد نوین | ۱۰% | |
بانک سینا | ۱۰% | |
بانک سرمایه | ۱۸% | |
بانک مهر اقتصاد | ۱۰% | |
بانک دی | ۱۰% | |
بانک شهر | ۱۰% |
دیدگاه بگذارید
اولین نفری باشید که در این موضوع نظر میدهد